head
united-kindom

Gällande frakttillägg Sjöfrakt

 

Far East Baf FCL Baf LCL Caf
December 2008  USD 464:-/teu USD 23,20/w,m 13,25 %
November 2008 USD 758:-/teu USD 32,50/w,m 15 % 
Oktober 2008  USD 758:-/teu USD 36,65/w,m 20,13 %
September 2008  USD 779:-/teu USD 38,95/w,m 17,9 %
Augusti 2008  USD 687:-/teu USD 34,35/w,m 17,1 %
Juli 2008  USD 621:-/teu USD 31,05/w,m 17,4 %
Juni 2008 USD 556:-/teu USD 27,80/w,m 18,2 %
Maj 2008 USD 517:-/teu USD 25,85/w,m 17,7 %
April 2008  USD 465:-/teu USD 23,25/w,m 15 %
Mars 2008  USD 461:-/teu USD 23,05/w,m 14,6 %
Februari 2008  USD 461:-/teu USD 23,05/w,m 14,6 %
Januari 2008  USD 487:-/teu USD 24,35/w,m 14,8 %
December 2007 USD 399:-/teu USD 19,95/w,m 13,2 %
November 2007 USD 364:-/teu USD 17,95/w,m 12%
Oktober 2007  USD 350:-/teu USD 17,50/w,m 11,2 %
September 2007  USD 350:-/teu USD 17,25/w,m 11,4 %
Augusti 11-31 2007  USD 317:-/teu USD 15,85/w,m 10,3 %
Augusti 1-10 2007 USD 312:-/teu USD 15,60/w,m 10,3 %
Juli 2007 USD 307:-/teu USD 15,35/w,m 10,6 %
Juni 2007 USD 296:-/teu USD 14,80/w,m 10,6 %
Maj 2007 USD 256:-/teu USD 12,80/w,m 9,9 %
April 2007 USD 247:-/teu USD 12,35/w,m 9,3 %
Mars 2007 USD 227:-/teu USD 11,35/w,m 9,3 %
Februari 2007 USD 235:-/teu USD 11,75/w,m 10 %
Januari 2007 USD 240:-/teu USD 12,00/w,m 8,6 %
December 2006 USD 253:-/teu USD 12,65/w,m 7,5 %
November 2006 USD 269:-/teu USD 14,50/w,m 8,0 %
Oktober 2006 USD 305:-/teu USD 17,00/w,m 8,2 %
September 2006 USD 310:-/teu USD 17,00/w,m 7,7 %
Augusti 2006 USD 296:-/teu USD 15,00/w,m 7,8 %
Juli 2006 USD 313:-/teu USD 16,00/w,m 8,4 %

 

 

 

Indian Subcontinent Baf FCL Baf LCL Caf
December 2008  USD 325:-/teu USD 17,25/w,m 13,25
November 2008  USD 425:-/teu USD 21,25/w,m 15 %
Oktober 2008  USD 525:-/teu USD 48/w,m 20,13 %
September 2008  USD 525:-/teu USD 52,50/w,m 19,73 %
Augusti 2008 USD 460:-/teu USD 46:-/w,m 18,93 %
Juli 2008 USD 415:-/teu USD 41,50/w,m 19,10 %
Juni 2008  USD 370:-/teu USD 37:-/w,m 20,64 %
Maj 2008  USD 345:-/teu USD 34,50/w,m 19,65 %
April 2008  USD 325:-/teu USD 32,50/w,m 17,7 %
Mars 2008  USD 315:-/teu USD 31,50/w,m 17,20 %
Februari 2008 USD 315:-/teu USD 31,50/w,m 16,93 %
Januari 2008  USD 280:-/teu USD 28:-/w,m 15,31 %
December 2007  USD 280:-/teu  USD 28:-/w,m 15,31 %
November 2007  USD260:-/teu USD 26:-/w,m 14,3 %
Oktober 2007  USD 250:-/teu USD 25:-/w,m 13,4%
September 2007  USD 250:-/teu USD 25:-/w,m 14%
Augusti 2007 USD 225:-/teu USD 22,50/w,m 12,70 %
Juli 2007 USD 220:-/teu USD 22,00/w,m 12,93 %
Juni 2007 USD 215:-/teu USD 21,50/w,m 12,52 %
Maj 2007 USD 190:-/teu USD 19,00/w,m 11,00 %
April 2007 USD 185:-/teu USD 18,50/w,m 10,39 %
Mars 2007 USD 165:-/teu USD 16,50/w,m 10,28 %
Februari 2007 USD 180:-/teu USD 10,59/w,m 10,00 %
Januari 2007 USD 185:-/teu USD 18,50/w,m 9,27 %
December 2006 USD 190:-/teu USD 19,00/w,m 8,38 %
November 2006 USD 200:-/teu USD 20,00/w,m 8,85 %
Oktober 2006 USD 220:-/teu USD 22,50/w,m 8,85 %
September 2006 USD 225:-/teu USD 23,50/w,m 8,19 %
Augusti 2006 USD 205:-/teu USD 20,50/w,m 8,37 %
Juli 2006 USD 215:-/teu USD 21,50/w,m 8,97 %

 

 

20 Container Premium in North PRC (Gäller från; Yantai, Lianyugang, Dalian, Qingdao och Tianjin/Xingang)

 

from 15 februari: USD 100

from 1 april: USD 150

from 27 Juni USD 250

 

 

Vietnam  Port Congestion Surcharge from 15 Juli

FCL              USD 50/teu

 

 

 

Heavy weight surcharge debiteras från samtliga hamnar i Asien och Fjärran Östern från 15 maj 2007

För FCL tillämpar vi samma tillägg som respektive rederi

Styckegods vägande 550 kg/m3 eller mer: USD 14:-/m3

 

 

Suez Canal Surcharge

Rederierna tillämpar from 1/4 2008 ett Suez Canal tillägg på 9 USD/teu

 

* To be approved innebär att rederierna ibland inte har möjlighet att ta emot bokningar av 20' containers som väger mer än 20 ton. Detta avgörs från fall till fall.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


Terminus Spedition & Transport AB Box 48013, 418 21 Göteborg, telefon 031-64 02 10, fax 031-53 54 30 info@terminusspedition.com